Tog1 plats bedömd:
DE BÄSTA KYLSKÅPEN UTAN FROST I SIDE-BY-SIDE-FORMAT
Gå till betygsättning
Innehållet i artikeln
LG GC-B247 JMUV egenskaper
Övergripande resultat
Frysare | Sida vid sida |
---|---|
Färg/beläggningsmaterial | silver/plast/metall |
Kontroll | elektronisk |
Energiförbrukning | Klass A+ (438 kWh/år) |
Kompressor av inverter-typ | ja |
Antal kompressorer | 1 |
Köldmedium | R600a (isobutan) |
Antal kameror | 2 |
Antal dörrar | 2 |
Mått (WxHxV) | 91.2×71.7x179cm |
Kall
Område för färska livsmedel | finns på följande adress |
---|---|
Avfrostning av frysfack | Ingen frost |
Avfrostning av kylutrymmet | Ingen frost |
Självförsörjande kylrum | Upp till 10 timmar |
Semesterläge | Det finns |
Frysningsförmåga | upp till 12 kg/dag |
Visa | Öppen dörr – hörbart |
Extra funktioner | Superkylning, superfrysning, temperaturvisning |
Volym
Total volym | 613 |
---|---|
Kapacitet i kylskåpet | 394 |
Kapacitet för frysfack | 219 |
Andra funktioner
Visa | är |
---|---|
Barnskydd | det finns |
Ismaskin | ingen |
Hyllmaterial | glas |
Bullernivå | till 39 dB |
Klimatklass | T |
Recensioner för LG GC-B247 JMUV
Kan du vänligen ge mig mer information om LG GC-B247 JMUV? Vilka specifikationer har den och vad är dess pris? Är det en pålitlig kyl och frys combo som håller maten fräsch under lång tid? Jag skulle också vilja veta om den har några smarta funktioner eller energisparalternativ. Tack på förhand!